Ассортимент материалов компании "Промдизайн": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 1: | Строка 1: | ||
== [[Листовые пластики]] == | == [[Листовые пластики]] == | ||
* Акрил листовой (оргстекло) | |||
* САН | |||
* Полипропилен листовой | |||
* Полиэтилен листовой | |||
* Вспененный ПВХ | |||
* Невспененный (жёсткий) ПВХ | |||
* Прозрачный ПВХ | |||
* Монолитный поликарбонат | |||
* Сотовый поликарбонат | |||
* Полистирол ударопрочный | |||
* Полистирол общего назначения (GPPS) | |||
* Алюминиевые композитные панели | |||
* ПЭТ листовой | |||
* Пенокартон | |||
* Пластики для гравировки | |||
* Зеркальные пластики | |||
* Искусственный камень | |||
* Прозрачный баннер (ПВХ-плёнка) | |||
== [[Самоклеящиеся плёнки]] == | == [[Самоклеящиеся плёнки]] == |
Версия 11:54, 7 января 2021
Листовые пластики
- Акрил листовой (оргстекло)
- САН
- Полипропилен листовой
- Полиэтилен листовой
- Вспененный ПВХ
- Невспененный (жёсткий) ПВХ
- Прозрачный ПВХ
- Монолитный поликарбонат
- Сотовый поликарбонат
- Полистирол ударопрочный
- Полистирол общего назначения (GPPS)
- Алюминиевые композитные панели
- ПЭТ листовой
- Пенокартон
- Пластики для гравировки
- Зеркальные пластики
- Искусственный камень
- Прозрачный баннер (ПВХ-плёнка)