Производство: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 13: | Строка 13: | ||
Штат сотрудников производства состоит из сорока человек. | Штат сотрудников производства состоит из сорока человек. | ||
== Производственные линии == | == Производственные линии == | ||
В настоящее время на производстве работают пять производственных линий. | В настоящее время на производстве работают пять производственных экструзионных линий. | ||
# Экструзионная линия по производству жесткого листа ПВХ. Годовой выпуск продукции более | # Экструзионная линия по производству жесткого листа ПВХ. Годовой выпуск продукции более 1 200 000 кг. | ||
# Экструзионная линия по производству прозрачного листа ПВХ. Годовой выпуск продукции более | # Экструзионная линия по производству прозрачного листа ПВХ. Годовой выпуск продукции более 400 000 кг. | ||
# Экструзионная линия по производству вспененного листа ПВХ. Годовой выпуск продукции более | # Экструзионная линия по производству вспененного листа ПВХ. Годовой выпуск продукции более 1 000 000 кг. | ||
# Экструзионная линия по производству сварочного прутка из полиолефинов, ПП или ПЕ. Годовой выпуск продукции более | # Экструзионная линия по производству сварочного прутка из полиолефинов, ПП или ПЕ. Годовой выпуск продукции более 7 000 кг. | ||
# Экструзионная линия по производству листов из полиолефинов, ПП или ПЕ. Годовой выпуск продукции более | # Экструзионная линия по производству листов из полиолефинов, ПП или ПЕ. Годовой выпуск продукции более 500 000 кг. | ||
С таким парком экструзионных линий и таким ассортиментом выпускаемой продукции, компания Промдизайн является лидером Украинского рынка по выпуску листовых пластиков. | С таким парком экструзионных линий и таким ассортиментом выпускаемой продукции, компания Промдизайн является лидером Украинского рынка по выпуску листовых пластиков. | ||
== Склад == | == Склад == | ||
На производственном складе компании Промдизайн всегда в наличии есть готовая продукция. | На производственном складе компании Промдизайн всегда в наличии есть готовая продукция. |
Версия 15:55, 12 июля 2021
История
Продукция
- Полипропилен листовой PromoPlast PP
- Полиэтилен листовой PromoPlast PE
- Вспененный ПВХ PromoFoam
- Жёсткий (компактный) ПВХ PromoPlast PVC
- Прозрачный ПВХ PromoClear
Площадь
Общая площадь производства составляет 1592,5 м. кв.
Команда
Штат сотрудников производства состоит из сорока человек.
Производственные линии
В настоящее время на производстве работают пять производственных экструзионных линий.
- Экструзионная линия по производству жесткого листа ПВХ. Годовой выпуск продукции более 1 200 000 кг.
- Экструзионная линия по производству прозрачного листа ПВХ. Годовой выпуск продукции более 400 000 кг.
- Экструзионная линия по производству вспененного листа ПВХ. Годовой выпуск продукции более 1 000 000 кг.
- Экструзионная линия по производству сварочного прутка из полиолефинов, ПП или ПЕ. Годовой выпуск продукции более 7 000 кг.
- Экструзионная линия по производству листов из полиолефинов, ПП или ПЕ. Годовой выпуск продукции более 500 000 кг.
С таким парком экструзионных линий и таким ассортиментом выпускаемой продукции, компания Промдизайн является лидером Украинского рынка по выпуску листовых пластиков.
Склад
На производственном складе компании Промдизайн всегда в наличии есть готовая продукция.