Пенокартон: различия между версиями
Andreas (обсуждение | вклад) |
Andreas (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Пенос.jpg|мини]] | [[Файл:Пенос.jpg|мини]] | ||
# Состав | # Состав | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
# Применение | # Применение | ||
Лист пенокартона состоит из слоя вспененного полистирола или полиуретана, который оклеен тонким картоном с обеих сторон. | Лист пенокартона состоит из слоя вспененного полистирола или полиуретана, который оклеен тонким картоном с обеих сторон. | ||
Пенокартон — листовой материал, обладающий довольно высокой жесткостью при сравнительно небольшом весе. | Пенокартон — листовой материал, обладающий довольно высокой жесткостью при сравнительно небольшом весе. | ||
Строка 15: | Строка 13: | ||
Толщина листов пенокартона составляет 3 мм, 5 мм, 10 мм. | Толщина листов пенокартона составляет 3 мм, 5 мм, 10 мм. | ||
Представлен листами 1000 х 1400 мм для толщин 3, 5 мм; 1220 х 2440 мм для 5 и 10 мм; | Представлен листами 1000 х 1400 мм для толщин 3, 5 мм; 1220 х 2440 мм для 5 и 10 мм; | ||
Пена может быть белой или чёрной, с соответствующим по цвету картоном. Существует возможность заказать пенокартон толщиной 5 мм, с одной стороны оклеенного цветным картоном (красным, синим и т. д.). Также существует пенокартон с самоклеящейся стороной для быстрого монтажа на поверхности. | Пена может быть белой или чёрной, с соответствующим по цвету картоном. Существует возможность заказать пенокартон толщиной 5 мм, с одной стороны оклеенного цветным картоном (красным, синим и т. д.). Также существует пенокартон с самоклеящейся стороной для быстрого монтажа на поверхности, на защитной пленке нанесена разметка для удобства резки. | ||
Пенокартон предполагает следующие виды обработки: | Пенокартон предполагает следующие виды обработки: | ||
Строка 22: | Строка 20: | ||
наклеивание различных бумажных и полимерных носителей изображений; | наклеивание различных бумажных и полимерных носителей изображений; | ||
склеивание пенокартона при помощи клея на водной основе (исключая составы, содержащие растворители) и двустороннего скотча. | склеивание пенокартона при помощи клея на водной основе (исключая составы, содержащие растворители) и двустороннего скотча. | ||
Хранение: | Хранение: | ||
пенокартон | пенокартон должен храниться в закрытом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги; | ||
избегать высокой или низкой температуры, рекомендуемая температура около 25 °С; | избегать высокой или низкой температуры, рекомендуемая температура около 25 °С; | ||
не рекомендуется складировать паллеты и коробки друг на друга слишком высоко. | не рекомендуется складировать паллеты и коробки друг на друга слишком высоко. | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
• подвесные конструкции | • подвесные конструкции | ||
• оформление витрин | • оформление витрин | ||
[[Файл:Пенокартон 2.jpg|мини]] |
Версия 10:27, 5 февраля 2021
- Состав
- Разновидность
- Обработка
- Хранение
- Применение
Лист пенокартона состоит из слоя вспененного полистирола или полиуретана, который оклеен тонким картоном с обеих сторон. Пенокартон — листовой материал, обладающий довольно высокой жесткостью при сравнительно небольшом весе.
Разновидности: Толщина листов пенокартона составляет 3 мм, 5 мм, 10 мм. Представлен листами 1000 х 1400 мм для толщин 3, 5 мм; 1220 х 2440 мм для 5 и 10 мм; Пена может быть белой или чёрной, с соответствующим по цвету картоном. Существует возможность заказать пенокартон толщиной 5 мм, с одной стороны оклеенного цветным картоном (красным, синим и т. д.). Также существует пенокартон с самоклеящейся стороной для быстрого монтажа на поверхности, на защитной пленке нанесена разметка для удобства резки.
Пенокартон предполагает следующие виды обработки: раскрой и резка обычным макетным ножом; нанесение виниловой аппликации; наклеивание различных бумажных и полимерных носителей изображений; склеивание пенокартона при помощи клея на водной основе (исключая составы, содержащие растворители) и двустороннего скотча.
Хранение: пенокартон должен храниться в закрытом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги; избегать высокой или низкой температуры, рекомендуемая температура около 25 °С; не рекомендуется складировать паллеты и коробки друг на друга слишком высоко. Допустимый температурный диапазон применения: от -20 °С до +90 °С. Воспламеняемость: продукт является легковоспламеняющимся, не использовать вблизи открытого огня и других провоцирующих источников тепла.
Области применения: • ростовые фигуры • указатели, таблички • для создания как объёмных структур (таких как архитектурный макет) и моделирования • задняя подложка картин и фотографий ( Паспарту ) • основа для накатки изображения • декорации • рекламные щиты, вывески, объемные буквы • оформление выставочных стендов • подвесные конструкции • оформление витрин