Список показателей исследований: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Andreas (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 10 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=== [[Адгезия]] === | |||
=== [[Влагопоглощение]] === | === [[Влагопоглощение]] === | ||
=== [[Индукционный период окисления]] === | === [[Индукционный период окисления]] === | ||
=== [[Композитный материал]] === | |||
=== [[Коэффициент температурного расширения| Коэффициент / модуль температурного расширения]] === | === [[Коэффициент температурного расширения| Коэффициент / модуль температурного расширения]] === | ||
=== [[Коэффициент светопропускания]] === | |||
=== [[Модуль упругости при растяжении| Коэффициент / модуль упругости при растяжении]] === | === [[Модуль упругости при растяжении| Коэффициент / модуль упругости при растяжении]] === | ||
=== [[Максимальная температура эксплуатации]] === | === [[Максимальная температура эксплуатации]] === | ||
=== [[Модуль упругости при изгибе| Модуль изгиба]] === | === [[Модуль упругости при изгибе| Модуль изгиба]] === | ||
=== [[Огнестойкость]] === | === [[Огнестойкость]] === | ||
=== [[Относительное удлинение при разрыве]] === | |||
=== [[Относительное удлинение при растяжении]] === | === [[Относительное удлинение при растяжении]] === | ||
=== [[Плотность]] === | === [[Плотность]] === | ||
=== [[Предел прочности на разрыв]]=== | === [[Предел прочности на разрыв]]=== | ||
=== [[Предел прочности при растяжении]] === | === [[Предел прочности при растяжении]] === | ||
=== [[Предел текучести при растяжении]] === | |||
=== [[Прозрачность]] === | === [[Прозрачность]] === | ||
=== [[Сополимер]] === | |||
=== [[Степень белизны]] === | === [[Степень белизны]] === | ||
=== [[Степень защиты]] === | === [[Степень защиты]] === | ||
Строка 18: | Строка 24: | ||
=== [[Температура размягчения по Вика]] === | === [[Температура размягчения по Вика]] === | ||
=== [[Температура формования]] === | === [[Температура формования]] === | ||
=== [[Толщина]] === | |||
=== [[Ударная вязкость]] === | === [[Ударная вязкость]] === | ||
=== [[Ударная прочность]] === | |||
=== [[Усадка]] === | |||
=== [[Яркость]] === |