Светонакапливающие плёнки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 19: | Строка 19: | ||
* Люминисцентное значение 300 минут ≥ 1.5 mcd/m2. | * Люминисцентное значение 300 минут ≥ 1.5 mcd/m2. | ||
=== Характеристики === | === Характеристики === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Тип пленки|| ПЭТ | |||
|- | |||
| Длительность послесвечения || 5 часов | |||
|- | |||
| Срок службы || 5 лет | |||
|- | |||
| Толщина пленки || 0.16 mm | |||
|- | |||
| Толщина клевого слоя || 0.04mm | |||
|- | |||
| Общая толщина пленки || 0.38mm | |||
|- | |||
| Подложка || 0.18mm | |||
|- | |||
| Вес подложки || 160g/sqm | |||
|- | |||
| Температура эксплуатации || -20℃ --- 60℃ (после 7 дней нанесения на поверхность) | |||
|- | |||
| Температура хранения || 0 ℃----30 ℃ | |||
|} | |||
* Допускается 5% погрешности в вышеуказанных значениях |
Версия 16:40, 8 февраля 2021
Светонакапливающая пленка
Описание
Светонакапливающая пленка (люминесцентная, светящаяся в темноте) – имеет многослойную структуру и благодаря люминофорным кристаллам, ярко светится после отключения источника света. Пленка водонепроницаемая и морозостойкая, обладает высоким клеевым слоем, легко наносится на поверхность, не боится УФ-лучей.
Применение
- производство дорожных знаков;
- транспортная и информационная реклама;
- вывески;
- указатели;
- маркировка аварийных выходов;
- шелкотрафаретная печать;
- внутренняя декорация интерьера.
Принцип работы пленки
Фосфоресценция после отключения возбуждающего источника света.
Люминисцентные данные
Источник света 1000LX, время активации 15 минут
- Люминисцентное значение 5 секунд ≥ 4000 mcd/m2,
- Люминисцентное значение 30 минут ≥ 15 mcd/m2,
- Люминисцентное значение 60 минут ≥ 8 mcd/m2,
- Люминисцентное значение 300 минут ≥ 1.5 mcd/m2.
Характеристики
Тип пленки | ПЭТ |
Длительность послесвечения | 5 часов |
Срок службы | 5 лет |
Толщина пленки | 0.16 mm |
Толщина клевого слоя | 0.04mm |
Общая толщина пленки | 0.38mm |
Подложка | 0.18mm |
Вес подложки | 160g/sqm |
Температура эксплуатации | -20℃ --- 60℃ (после 7 дней нанесения на поверхность) |
Температура хранения | 0 ℃----30 ℃ |
- Допускается 5% погрешности в вышеуказанных значениях