Солнечные панели: различия между версиями
Andreas (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели]») |
Andreas (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Солнечная панель == | |||
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя. | |||
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий. | |||
Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер. | |||
== История создания == | |||
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном. | |||
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика | |||
== Типы солнечных панелей == | |||
* Монокристаллическая панель | |||
* Поликристаллическая панель | |||
* Тонкопленочные солнечные панели | |||
== Детальная информация == | |||
[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели] | [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F Солнечные панели] |
Версия 09:47, 21 декабря 2024
Солнечная панель
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя. Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий. Обычно в состав солнечной электростанции входит одна или более солнечная панель, инвертор, а также в некоторых случаях аккумулятор и солнечный трекер.
История создания
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразования света в электричество. Чарльз Фриттс (англ. Charles Fritts) начал использовать селен для превращения света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото-химиком Джакомо Луиджи Чамичаном.
25 апреля 1954 года специалисты компании «Bell Laboratories» заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther Fuller), Дэрилом Чапином (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). Эффективность их солнечной батареи составила 6 %[1]. Во время пресс-конференции батарея успешно служила источником энергии для игрушечного «колеса обозрения» и радиопередатчика
Типы солнечных панелей
- Монокристаллическая панель
- Поликристаллическая панель
- Тонкопленочные солнечные панели